Сведения о заработной плате педагогов

Учебный год 2022/2023
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде
Сентябрь 32 3356832 104901
Октябрь 33 3102204.6 94006.2
Ноябрь 31.7 3669799.95 115766.56
Декабрь 31 3356500 108274.2
Январь 29 3357000 114183.7
Февраль 31 3190500 104264.7
Март 31 3513500 112312.9
Апрель 32 3431300 108783.9
Май 32 3574400 114232.6
Июнь 31 9068100 297910
Июль 30 867100 29806.9
Август 28 671800 22970.9
Сентябрь 32 3532000 111594.9


Календарный год 2015
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде